Nkọwa
Ihe: CRV ígwè ekpudoro, nwere inogide na ike ịrụ ọrụ.
Ngwọta dị n'elu: chrome plating surface na-emeso ya, na-enwe oke nguzogide nchara na corrosion.
Ọ dị mma iji chekwaa hanger plastic.
Nkọwapụta
| 9pcs L Sharped Metric Hex igodo setịpụrụ | Ụdị No | Ụdị No | Ụdị No | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogologo ogwe aka | Ogwe aka dị ogologo | |||
| Akụkụ akụkụ akụkụ hexagon (mm) | Nha akụkụ dị mkpụmkpụ A(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs L Sharped Ball Point Metric Hex igodo setịpụrụ | Ụdị No | Ụdị No | Ụdị No | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogologo ogwe aka | Ogwe aka dị ogologo | |||
| Akụkụ akụkụ akụkụ hexagon (mm) | Nha akụkụ dị mkpụmkpụ A(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs L Sharpe SAE inch hex igodo setịpụ | Ụdị No | Ụdị No | Ụdị No | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogologo ogwe aka | Ogwe aka dị ogologo | |||
| Akụkụ akụkụ hexagon chere ihu (inch) | Nha metric | Nha akụkụ dị mkpụmkpụ A(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial inch Ball Point L Sharpe Hex igodo setịpụrụ | Ụdị No | Ụdị No | Ụdị No | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogologo ogwe aka | Ogwe aka dị ogologo | |||
| Akụkụ akụkụ hexagon chere ihu (inch) | Nha metric | Nha akụkụ dị mkpụmkpụ A(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs L Sharped Torx setịpụrụ igodo | Ụdị No | Ụdị No | Ụdị No | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogologo ogwe aka | Ogwe aka dị ogologo | ||
| Nkọwapụta | Nha akụkụ dị mkpụmkpụ A(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) | Ogologo akụkụ B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ngosipụta ngwaahịa










