Nkọwa
Ihe eji arụ ọrụ: CRV ígwè e ji ígwè rụọ, nwere arụmọrụ siri ike ma sie ike.
Ọgwụgwọ elu: a na-agwọ elu chrome plating, yana oke iguzogide nchara na nchara.
Ọ dị mfe ịchekwa ya na ngwugwu ihe mkpuchi plastik.
Nkọwapụta
| 9Igodo igodo L nke a na-akpọ Sharped Metric Hex | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogwe aka dị ogologo | Ogwe aka dị ogologo karịa | |||
| Heksagọn akụkụ dị iche (mm) | Nha akụkụ dị mkpirikpi A(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| Igodo Hex nke a na-akpọ Mkpụmkpụ Ball Point Metric nke 9pcs | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogwe aka dị ogologo | Ogwe aka dị ogologo karịa | |||
| Heksagọn akụkụ dị iche (mm) | Nha akụkụ dị mkpirikpi A(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs L Sharpe SAE inch Hex set | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogwe aka dị ogologo | Ogwe aka dị ogologo karịa | |||
| Heksagọn akụkụ dị n'akụkụ nke ọzọ (inch) | Nha metric | Nha akụkụ dị mkpirikpi A(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Igodo mkpịsị ugodi Imperial Inch 9 nke nwere akara Ball Point L Sharpe Hex | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogwe aka dị ogologo | Ogwe aka dị ogologo karịa | |||
| Heksagọn akụkụ dị n'akụkụ nke ọzọ (inch) | Nha metric | Nha akụkụ dị mkpirikpi A(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) |
| 1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Igodo Torx nke a na-akpọ Sharp Torx nke pcs 9 | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | Nọmba nlereanya | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Ogwe aka ọkọlọtọ | Ogwe aka dị ogologo | Ogwe aka dị ogologo karịa | ||
| Nkọwapụta | Nha akụkụ dị mkpirikpi A(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) | Nha akụkụ ogologo B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ngosipụta Ngwaahịa










